CONOCÉ EL LISTADOS DE VUELOS HABILITADOS HASTA EL 8 DE AGOSTO
El listado completo de vuelos habilitados:
| Día | Hora Salida | Vuelo | Orig/Dest |
| AMERICAN AIRLINES | |||
| martes, 17 de agosto de 2021 | 22:30 | 931 | MIAMI |
| martes, 17 de agosto de 2021 | 20:50 | 900 | MIAMI |
| miércoles, 18 de agosto de 2021 | 22:30 | 931 | MIAMI |
| miércoles, 18 de agosto de 2021 | 20:50 | 900 | MIAMI |
| jueves, 19 de agosto de 2021 | 22:30 | 931 | MIAMI |
| jueves, 19 de agosto de 2021 | 20:50 | 900 | MIAMI |
| viernes, 20 de agosto de 2021 | 22:30 | 931 | MIAMI |
| viernes, 20 de agosto de 2021 | 20:50 | 900 | MIAMI |
| viernes, 20 de agosto de 2021 | 21:55 | 953 | NUEVA YORK |
| viernes, 20 de agosto de 2021 | 21:45 | 954 | NUEVA YORK |
| sábado, 21 de agosto de 2021 | 21:55 | 953 | NUEVA YORK |
| sábado, 21 de agosto de 2021 | 21:45 | 954 | NUEVA YORK |
| sábado, 21 de agosto de 2021 | 22:30 | 931 | MIAMI |
| sábado, 21 de agosto de 2021 | 20:50 | 900 | MIAMI |
| domingo, 22 de agosto de 2021 | 22:30 | 931 | MIAMI |
| domingo, 22 de agosto de 2021 | 20:50 | 900 | MIAMI |
| lunes, 23 de agosto de 2021 | 22:30 | 931 | MIAMI |
| lunes, 23 de agosto de 2021 | 20:50 | 900 | MIAMI |
| martes, 24 de agosto de 2021 | 22:30 | 931 | MIAMI |
| martes, 24 de agosto de 2021 | 20:50 | 900 | MIAMI |
| martes, 24 de agosto de 2021 | 21:55 | 953 | NUEVA YORK |
| martes, 24 de agosto de 2021 | 21:45 | 954 | NUEVA YORK |
| miércoles, 25 de agosto de 2021 | 22:30 | 931 | MIAMI |
| miércoles, 25 de agosto de 2021 | 20:50 | 900 | MIAMI |
| jueves, 26 de agosto de 2021 | 22:30 | 931 | MIAMI |
| jueves, 26 de agosto de 2021 | 20:50 | 900 | MIAMI |
| viernes, 27 de agosto de 2021 | 22:30 | 931 | MIAMI |
| viernes, 27 de agosto de 2021 | 20:50 | 900 | MIAMI |
| sábado, 28 de agosto de 2021 | 21:55 | 953 | NUEVA YORK |
| sábado, 28 de agosto de 2021 | 21:45 | 954 | NUEVA YORK |
| sábado, 28 de agosto de 2021 | 22:30 | 931 | MIAMI |
| sábado, 28 de agosto de 2021 | 20:50 | 900 | MIAMI |
| domingo, 29 de agosto de 2021 | 22:30 | 931 | MIAMI |
| domingo, 29 de agosto de 2021 | 20:50 | 900 | MIAMI |
| lunes, 30 de agosto de 2021 | 22:30 | 931 | MIAMI |
| lunes, 30 de agosto de 2021 | 20:50 | 900 | MIAMI |
| martes, 31 de agosto de 2021 | 22:30 | 931 | MIAMI |
| martes, 31 de agosto de 2021 | 20:50 | 900 | MIAMI |
| AIR FRANKFURTNCE | |||
| miércoles, 18 de agosto de 2021 | 13:30 | 229 | PARIS |
| domingo, 22 de agosto de 2021 | 21:55 | 228 | PARIS |
| miércoles, 25 de agosto de 2021 | 13:30 | 229 | PARIS |
| domingo, 29 de agosto de 2021 | 21:55 | 228 | PARIS |
| miércoles, 1 de septiembre de 2021 | 13:30 | 229 | PARIS |
| AEROLÍNEAS ARGENTINAS | |||
| martes, 17 de agosto de 2021 | 18:00 | 1303 | MIAMI |
| martes, 17 de agosto de 2021 | 18:25 | 1364 | LIMA |
| martes, 17 de agosto de 2021 | 15:00 | 1240 | SAO PABLO |
| martes, 17 de agosto de 2021 | 19:00 | 1241 | SAO PABLO |
| miércoles, 18 de agosto de 2021 | 16:45 | 1365 | LIMA |
| miércoles, 18 de agosto de 2021 | 6:45 | 1360 | BOGOTÁ |
| miércoles, 18 de agosto de 2021 | 16:00 | 1132 | MADRID |
| miércoles, 18 de agosto de 2021 | 16:05 | 1301 | NUEVA YORK |
| miércoles, 18 de agosto de 2021 | 23:30 | 1302 | MIAMI |
| jueves, 19 de agosto de 2021 | 18:00 | 1303 | MIAMI |
| jueves, 19 de agosto de 2021 | 12:40 | 1361 | BOGOTÁ |
| jueves, 19 de agosto de 2021 | 16:50 | 1133 | MADRID |
| jueves, 19 de agosto de 2021 | 6:50 | 1280 | SANTIAGO DE CHILE |
| jueves, 19 de agosto de 2021 | 9:25 | 1281 | SANTIAGO DE CHILE |
| viernes, 20 de agosto de 2021 | 16:00 | 1132 | MADRID |
| viernes, 20 de agosto de 2021 | 23:30 | 1302 | MIAMI |
| sábado, 21 de agosto de 2021 | 18:00 | 1303 | MIAMI |
| sábado, 21 de agosto de 2021 | 16:50 | 1133 | MADRID |
| sábado, 21 de agosto de 2021 | 23:30 | 1302 | MIAMI |
| domingo, 22 de agosto de 2021 | 18:00 | 1303 | MIAMI |
| domingo, 22 de agosto de 2021 | 16:00 | 1132 | MADRID |
| lunes, 23 de agosto de 2021 | 13:05 | 1341 | ASUNCIÓN |
| lunes, 23 de agosto de 2021 | 11:00 | 1340 | ASUNCIÓN |
| lunes, 23 de agosto de 2021 | 16:50 | 1133 | MADRID |
| lunes, 23 de agosto de 2021 | 23:30 | 1302 | MIAMI |
| lunes, 23 de agosto de 2021 | 22:30 | 1300 | NUEVA YORK |
| martes, 24 de agosto de 2021 | 18:00 | 1303 | MIAMI |
| martes, 24 de agosto de 2021 | 18:25 | 1364 | LIMA |
| martes, 24 de agosto de 2021 | 15:00 | 1240 | SAO PABLO |
| martes, 24 de agosto de 2021 | 19:00 | 1241 | SAO PABLO |
| miércoles, 25 de agosto de 2021 | 16:45 | 1365 | LIMA |
| miércoles, 25 de agosto de 2021 | 6:45 | 1360 | BOGOTÁ |
| miércoles, 25 de agosto de 2021 | 16:00 | 1132 | MADRID |
| miércoles, 25 de agosto de 2021 | 16:05 | 1301 | NUEVA YORK |
| miércoles, 25 de agosto de 2021 | 23:30 | 1302 | MIAMI |
| jueves, 26 de agosto de 2021 | 18:00 | 1303 | MIAMI |
| jueves, 26 de agosto de 2021 | 12:40 | 1361 | BOGOTÁ |
| jueves, 26 de agosto de 2021 | 16:50 | 1133 | MADRID |
| jueves, 26 de agosto de 2021 | 6:50 | 1280 | SANTIAGO DE CHILE |
| jueves, 26 de agosto de 2021 | 9:25 | 1281 | SANTIAGO DE CHILE |
| viernes, 27 de agosto de 2021 | 16:00 | 1132 | MADRID |
| viernes, 27 de agosto de 2021 | 23:30 | 1302 | MIAMI |
| sábado, 28 de agosto de 2021 | 18:00 | 1303 | MIAMI |
| sábado, 28 de agosto de 2021 | 16:50 | 1133 | MADRID |
| sábado, 28 de agosto de 2021 | 23:30 | 1302 | MIAMI |
| domingo, 29 de agosto de 2021 | 18:00 | 1303 | MIAMI |
| domingo, 29 de agosto de 2021 | 16:00 | 1132 | MADRID |
| lunes, 30 de agosto de 2021 | 13:05 | 1341 | ASUNCIÓN |
| lunes, 30 de agosto de 2021 | 11:00 | 1340 | ASUNCIÓN |
| lunes, 30 de agosto de 2021 | 16:50 | 1133 | MADRID |
| lunes, 30 de agosto de 2021 | 23:30 | 1302 | MIAMI |
| lunes, 30 de agosto de 2021 | 22:30 | 1300 | NUEVA YORK |
| martes, 31 de agosto de 2021 | 18:00 | 1303 | MIAMI |
| martes, 31 de agosto de 2021 | 18:25 | 1364 | LIMA |
| miércoles, 1 de septiembre de 2021 | 16:45 | 1365 | LIMA |
| AVIANCA | |||
| martes, 17 de agosto de 2021 | 5:25 | 88 | BOGOTÁ |
| miércoles, 18 de agosto de 2021 | 19:35 | 87 | BOGOTÁ |
| jueves, 19 de agosto de 2021 | 5:25 | 88 | BOGOTÁ |
| lunes, 23 de agosto de 2021 | 19:35 | 87 | BOGOTÁ |
| martes, 24 de agosto de 2021 | 5:25 | 88 | BOGOTÁ |
| DELTA AIRLINES | |||
| sábado, 21 de agosto de 2021 | 19:25 | 101 | ATLANTA |
| domingo, 22 de agosto de 2021 | 1:00 | 110 | ATLANTA |
| sábado, 28 de agosto de 2021 | 19:25 | 101 | ATLANTA |
| domingo, 29 de agosto de 2021 | 1:00 | 110 | ATLANTA |
| LATAM | |||
| martes, 17 de agosto de 2021 | 8:30 | 475 | SANTIAGO DE CHILE |
| martes, 17 de agosto de 2021 | 12:40 | 474 | SANTIAGO DE CHILE |
| viernes, 20 de agosto de 2021 | 14:20 | 8132 | SAO PABLO |
| viernes, 20 de agosto de 2021 | 18:40 | 8009 | SAO PABLO |
| sábado, 21 de agosto de 2021 | 10:20 | 2429 | LIMA |
| sábado, 21 de agosto de 2021 | 19:20 | 2428 | LIMA |
| miércoles, 25 de agosto de 2021 | 10:20 | 2429 | LIMA |
| miércoles, 25 de agosto de 2021 | 19:20 | 2428 | LIMA |
| viernes, 27 de agosto de 2021 | 14:20 | 8132 | SAO PABLO |
| viernes, 27 de agosto de 2021 | 18:40 | 8009 | SAO PABLO |
| sábado, 28 de agosto de 2021 | 10:20 | 2429 | LIMA |
| sábado, 28 de agosto de 2021 | 19:20 | 2428 | LIMA |
| martes, 31 de agosto de 2021 | 8:30 | 475 | SANTIAGO DE CHILE |
| martes, 31 de agosto de 2021 | 12:40 | 474 | SANTIAGO DE CHILE |
| martes, 31 de agosto de 2021 | 10:20 | 2429 | LIMA |
| martes, 31 de agosto de 2021 | 19:20 | 2428 | LIMA |
| LUFTHANSA | |||
| miércoles, 18 de agosto de 2021 | 21:55 | 510 | FRANKFURT |
| viernes, 20 de agosto de 2021 | 21:55 | 510 | FRANKFURT |
| sábado, 21 de agosto de 2021 | 16:55 | 511 | FRANKFURT |
| lunes, 23 de agosto de 2021 | 16:55 | 511 | FRANKFURT |
| miércoles, 25 de agosto de 2021 | 21:55 | 510 | FRANKFURT |
| viernes, 27 de agosto de 2021 | 21:55 | 510 | FRANKFURT |
| sábado, 28 de agosto de 2021 | 16:55 | 511 | FRANKFURT |
| lunes, 30 de agosto de 2021 | 16:55 | 511 | FRANKFURT |
| BOLIVIANA DE AVIACIÓN | |||
| martes, 17 de agosto de 2021 | 11:40 | 709 | STA CRUZ DE LA SIERRA |
| martes, 17 de agosto de 2021 | 6:50 | 708 | STA CRUZ DE LA SIERRA |
| sábado, 21 de agosto de 2021 | 11:40 | 709 | STA CRUZ DE LA SIERRA |
| sábado, 21 de agosto de 2021 | 6:50 | 708 | STA CRUZ DE LA SIERRA |
| martes, 24 de agosto de 2021 | 11:40 | 709 | STA CRUZ DE LA SIERRA |
| martes, 24 de agosto de 2021 | 6:50 | 708 | STA CRUZ DE LA SIERRA |
| sábado, 28 de agosto de 2021 | 11:40 | 709 | STA CRUZ DE LA SIERRA |
| sábado, 28 de agosto de 2021 | 6:50 | 708 | STA CRUZ DE LA SIERRA |
| martes, 31 de agosto de 2021 | 11:40 | 709 | STA CRUZ DE LA SIERRA |
| martes, 31 de agosto de 2021 | 6:50 | 708 | STA CRUZ DE LA SIERRA |
| TURKISH ARILINES | |||
| martes, 17 de agosto de 2021 | 10:35 | 15 | ESTAMBUL |
| martes, 17 de agosto de 2021 | 23:25 | 16 | ESTAMBUL |
| martes, 24 de agosto de 2021 | 10:35 | 15 | ESTAMBUL |
| martes, 24 de agosto de 2021 | 23:25 | 16 | ESTAMBUL |
| martes, 31 de agosto de 2021 | 10:35 | 15 | ESTAMBUL |
| martes, 31 de agosto de 2021 | 23:25 | 16 | ESTAMBUL |
| UNITED ARILINES | |||
| martes, 17 de agosto de 2021 | 20:05 | 819 | HOUSTON |
| miércoles, 18 de agosto de 2021 | 23:05 | 818 | HOUSTON |
| sábado, 21 de agosto de 2021 | 20:05 | 819 | HOUSTON |
| domingo, 22 de agosto de 2021 | 23:05 | 818 | HOUSTON |
| martes, 24 de agosto de 2021 | 20:05 | 819 | HOUSTON |
| miércoles, 25 de agosto de 2021 | 23:05 | 818 | HOUSTON |
| sábado, 28 de agosto de 2021 | 20:05 | 819 | HOUSTON |
| domingo, 29 de agosto de 2021 | 23:05 | 818 | HOUSTON |
| AIR EUROPA | |||
| martes, 17 de agosto de 2021 | 12:10 | 42 | MADRID |
| jueves, 19 de agosto de 2021 | 00:35 | 41 | MADRID |
| jueves, 19 de agosto de 2021 | 12:10 | 42 | MADRID |
| martes, 24 de agosto de 2021 | 00:35 | 41 | MADRID |
| martes, 24 de agosto de 2021 | 12:10 | 42 | MADRID |
| jueves, 26 de agosto de 2021 | 00:35 | 41 | MADRID |
| jueves, 26 de agosto de 2021 | 12:10 | 42 | MADRID |
| martes, 31 de agosto de 2021 | 00:35 | 41 | MADRID |
| martes, 31 de agosto de 2021 | 12:10 | 42 | MADRID |
| IBERIA | |||
| martes, 17 de agosto de 2021 | 13:20 | 6856 | MADRID |
| miércoles, 18 de agosto de 2021 | 13:20 | 6856 | MADRID |
| jueves, 19 de agosto de 2021 | 13:20 | 6856 | MADRID |
| viernes, 20 de agosto de 2021 | 13:20 | 6856 | MADRID |
| sábado, 21 de agosto de 2021 | 13:20 | 6856 | MADRID |
| domingo, 22 de agosto de 2021 | 13:20 | 6856 | MADRID |
| lunes, 23 de agosto de 2021 | 13:20 | 6856 | MADRID |
| martes, 24 de agosto de 2021 | 13:20 | 6856 | MADRID |
| miércoles, 25 de agosto de 2021 | 13:20 | 6856 | MADRID |
| jueves, 26 de agosto de 2021 | 13:20 | 6856 | MADRID |
| viernes, 27 de agosto de 2021 | 13:20 | 6856 | MADRID |
| sábado, 28 de agosto de 2021 | 13:20 | 6856 | MADRID |
| domingo, 29 de agosto de 2021 | 13:20 | 6856 | MADRID |
| lunes, 30 de agosto de 2021 | 13:20 | 6856 | MADRID |
| martes, 31 de agosto de 2021 | 13:20 | 6856 | MADRID |
Contactanos para más información
COMUNICATE CON NOSOTROS
contactoclientes@ttsviajes.com
0810-345-0887
Si estás en el exterior llamanos a nuestro centro de Atención a clientes SAC (24hs)
0800 222 0887
+549 11 300 67007
